Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Aplicativo
Cabos de alimentação isolados em PVC são produtos comumente usados em sistemas de energia, com estruturas robustas.
Eles têm características de capacidade estável, tecnologia avançada, amplos recursos materiais, baixo preço, boa flexibilidade e fácil de instalar e manter, e adequados para serem instalados em linhas de distribuição com AC50HZ e tensão nominal de 10kv e abaixo.
Padrão
IEC60502, outros padrões, GB, BS, VDE, AS/NZS, ICEA, JIS, também são permitidos.
TIPO DE CABO | Nº de | Área Nominal da Seção mm2 | |
Condutores de cobre | Condutores de alumínio | ||
Cabo de alimentação com bainha de PVC/PE isolado em PVC | 1 | 1,5~630 | 2,5~630 |
2 | 1,5~185 | 2,5~185 | |
3 | 1,5~300 | 2,5~300 | |
3+1 | 4~300 | ||
4 | 4~185 | ||
3+2 | 4~300 | ||
5,4+1 | 4~185 |
1. Condutor: Cobre/Alumínio, Classe 1, Classe 2 e Classe 5 conforme IEC60228
2. Isolamento: PVC
3. Enchimentos: Fio de polipropileno (PP) não higroscópico
4. Bainha externa:PVC
Cabo de alimentação com bainha de PVC isolado em PVC
Nominal (mm2) | Isolamento (mm) | Bainha (mm) | Aprox. (mm) | Cabo acabado | |
Cu | AL | ||||
1X1,5 | 0.8 | 1.4 | 5.8 | 48 | 39 |
1X2,5 | 0.8 | 1.4 | 6.2 | 61 | 45 |
1X4 | 1.0 | 1.4 | 7.0 | 84 | 60 |
1X6 | 1.0 | 1.4 | 7.6 | 108 | 71 |
1X10 | 1.0 | 1.4 | 8.8 | 212 | 149 |
1X16 | 1.0 | 1.8 | 10.7 | 223 | 123 |
1X25 | 1.2 | 1.8 | 12.4 | 330 | 172 |
1X35 | 1.2 | 1.8 | 13.5 | 431 | 212 |
1X50 | 1.4 | 1.8 | 15.3 | 571 | 274 |
1X70 | 1.4 | 1.8 | 17.0 | 783 | 354 |
1X95 | 1.6 | 1.8 | 19.3 | 1069 | 474 |
1X120 | 1.6 | 1.8 | 20.9 | 1317 | 565 |
1X150 | 1.8 | 1.8 | 22.9 | 1614 | 690 |
1X185 | 2.0 | 1.8 | 25.1 | 2013 | 854 |
1X240 | 2.2 | 1.8 | 28.2 | 2615 | 1092 |
1X300 | 2.4 | 1.9 | 31.1 | 3256 | 1345 |
1X400 | 2.6 | 2.0 | 34.7 | 4123 | 1680 |
1X500 | 2.8 | 2.1 | 38.7 | 5302 | 2124 |
2X1,5 | 0.8 | 1.8 | 9.7 | 112 | - |
2X2,5 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 141 | 110 |
2X4 | 1.0 | 1.8 | 12.24 | 197 | 147 |
2X6 | 1.0 | 1.8 | 13.26 | 249 | 174 |
2X10 | 1.0 | 1.8 | 15.84 | 366 | 238 |
2X16 | 1.0 | 1.8 | 17.94 | 509 | 306 |
2X25 | 1.2 | 1.8 | 22 | 666 | 466 |
2X35 | 1.2 | 1.8 | 24.2 | 865 | 557 |
2X50 | 1.4 | 1.8 | 22.2 | 1145 | 584 |
2X70 | 1.4 | 1.9 | 25 | 1596 | 749 |
2X95 | 1.6 | 2.0 | 28.6 | 2142 | 986 |
2X120 | 1.6 | 2.1 | 31 | 2639 | 1181 |
2X150 | 1.8 | 2.2 | 34.2 | 3254 | 1454 |
2X185 | 2.0 | 2.4 | 37.8 | 4042 | 1782 |
2X240 | 2.2 | 2.5 | 39.51 | 5236 | 2237 |
2X300 | 2.4 | 2.7 | 43.74 | 6525 | 2762 |
3X1,5 | 0.8 | 1.8 | 10.16 | 137 | - |
3X2,5 | 0.8 | 1.8 | 11.02 | 176 | 129 |
3X4 | 1.0 | 1.8 | 12.89 | 251 | 176 |
3X6 | 1.0 | 1.8 | 13.99 | 324 | 210 |
3X10 | 1.0 | 1.8 | 16.77 | 481 | 291 |
3X16 | 1.0 | 1.8 | 19.03 | 680 | 379 |
3X25 | 1.2 | 1.8 | 23.3 | 955 | 511 |
3X35 | 1.2 | 1.8 | 25.7 | 1249 | 630 |
3X50 | 1.4 | 1.8 | 25.1 | 1788 | 823 |
3X70 | 1.4 | 1.9 | 28.2 | 2410 | 1056 |
3X95 | 1.6 | 2.1 | 32.2 | 3217 | 1410 |
3X120 | 1.6 | 2.2 | 35.2 | 3986 | 1702 |
3X150 | 1.8 | 2.3 | 39.4 | 4969 | 2105 |
3X185 | 2.0 | 2.5 | 43.6 | 6127 | 2589 |
3X240 | 2.2 | 2.7 | 48.8 | 7869 | 3276 |
3X300 | 2.4 | 2.9 | 53.2 | 9676 | 3960 |
4X4 | 1.0 | 1.8 | 13.8 | 300 | 201 |
4X6 | 1.0 | 1.8 | 14.9 | 399 | 251 |
4X10 | 1.0 | 1.8 | 17.6 | 621 | 365 |
4X16 | 1.0 | 1.8 | 20 | 914 | 497 |
4X25 | 1.2 | 1.8 | 22 | 1361 | 656 |
4X35 | 1.2 | 1.8 | 24.4 | 1766 | 810 |
4X50 | 1.4 | 1.9 | 28.4 | 2358 | 1071 |
4X70 | 1.4 | 2.0 | 31.6 | 3183 | 1378 |
4X95 | 1.6 | 2.2 | 36 | 4245 | 1837 |
4X120 | 1.6 | 2.3 | 39.3 | 5263 | 2218 |
4X150 | 1.8 | 2.5 | 43.9 | 6578 | 2760 |
4X185 | 2.0 | 2.6 | 48.5 | 8077 | 3360 |
5X1,5 | 0.8 | 1.8 | 11.79 | 196 | - |
5X2,5 | 0.8 | 1.8 | 12.87 | 259 | 180 |
5X4 | 1.0 | 1.8 | 15.22 | 378 | 252 |
5X6 | 1.0 | 1.8 | 16.59 | 495 | 306 |
5X10 | 1.0 | 1.8 | 20.08 | 748 | 431 |
5X16 | 1.0 | 1.8 | 22.91 | 1073 | 571 |
5X25 | 1.2 | 1.8 | 24.19 | 1533 | 753 |
5X35 | 1.2 | 1.9 | 26.81 | 2030 | 947 |
5X50 | 1.4 | 2.1 | 30.95 | 2736 | 1270 |
5X70 | 1.4 | 2.2 | 34.98 | 3838 | 1681 |
5X95 | 1.6 | 2.4 | 40.47 | 5185 | 2246 |
5X120 | 1.6 | 2.5 | 44.00 | 6400 | 2694 |
5X150 | 1.8 | 2.6 | 48.54 | 7868 | 3294 |
5X185 | 2.0 | 2.8 | 54.04 | 9814 | 4091 |
5X240 | 2.2 | 3.1 | 61.16 | 12797 | 5275 |
5X300 | 2.4 | 3.3 | 67.69 | 15974 | 6510 |
Nominal | Isolamento Nominal Grosso. | Bainha | Aprox. | Cabo acabado | ||
Núcleo de fase | Núcleo neutro | Cu | AL | |||
3X2,5+1X1,5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 11.66 | 203 | - |
3X4 +1X2,5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 13.47 | 287 | 196 |
3X6 +1X4 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 14.92 | 383 | 244 |
3X10 +1X6 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 17.57 | 558 | 330 |
3X16+1X10 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 20.25 | 804 | 440 |
3X25 +1X16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 21.38 | 1139 | 570 |
3X35 +1X16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 23.01 | 1435 | 685 |
3X50 +1X 25 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 26.3 | 1953 | 917 |
3X70 +1X35 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 29.63 | 2718 | 1207 |
3X95 +1X50 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 34.27 | 3672 | 1615 |
3X120 +1X 70 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 37.55 | 4631 | 1974 |
3X150 +1X 70 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 40.76 | 5514 | 2336 |
3X185 +1X95 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 45.67 | 6957 | 2933 |
3X240 +1X 120 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 51.26 | 8990 | 3733 |
3X300 +1X 150 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | 56.54 | 11162 | 4581 |
4X2,5+1X1,5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 12.65 | 243 | - |
4X4 +1X2,5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 14.75 | 348 | 232 |
4X6 +1X4 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 16.32 | 465 | 289 |
4X10 +1X6 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 19.38 | 686 | 396 |
4X16+1X10 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.34 | 992 | 528 |
4X25 +1X16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 23.71 | 1436 | 711 |
4X35 +1X16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 25.63 | 1835 | 868 |
4X50 +1X25 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 29.56 | 2505 | 1176 |
4X70 +1X35 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 33.33 | 3492 | 1550 |
4X95 +1X50 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 38.56 | 4719 | 2074 |
4X120 +1X 70 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 42.2 | 5925 | 2526 |
4X150 +1X 70 | 1.8 | 1.4 | 2.6 | 46.15 | 7120 | 3028 |
4X185 +1X95 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | 51.64 | 8962 | 3793 |
4X240 +1X 120 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 58 | 11595 | 4832 |
4X300 +1X 150 | 2.4 | 1.8 | 3.2 | 64.19 | 14430 | 5962 |
A temperatura de trabalho permitida de longo prazo do núcleo condutor do cabo não é superior a 70 ℃.
Durante o curto-circuito (o tempo máximo de duração não é superior a 5 segundos), a temperatura máxima do condutor do cabo não é superior a 165 ℃.
O nível de diferença de colocação do cabo não é restrito. Ao colocar o cabo, a temperatura ambiente não é inferior a 0 ℃.
Eles têm boa estabilidade química e propriedades de resistência a ácidos, resistência a álcalis, resistência a sal, resistência a óleo, resistência a solventes e resistência a chamas.
Peso leve, boa propriedade de flexão e fácil instalação e manutenção.